 Hogar
    >
    productos
    >
    Potenciómetro de cuerda de alambre
    >
    Hogar
    >
    productos
    >
    Potenciómetro de cuerda de alambre
    >
    









| Características | Rango de resistencia nominal | 10K | ||||
| Tolerancia a la resistencia | ± 5 por ciento | |||||
| Resistencia terminal | ≤ 2%R o 5 | |||||
| Ruido máximo | ≤ 100 | |||||
| Precisión lineal | ± 0,25% | |||||
| Ángulo eléctrico | 3600° ± 10° | |||||
| Resistencia al aislamiento | ≥ 200M | |||||
| Resiste el voltaje | 500 V (valor máximo de CC o CA) | |||||
| Características | Potencia nominal | 2W (70°C) | ||||
| Rango de temperatura | -55°C a 125°C | |||||
| El TCR | ± 100x10-6/°C | |||||
| Choque por temperatura | R ≤ ± 3%R | |||||
| Colisión (390 m/S2, 4000 veces) | R ≤ ± 1% R | |||||
| Prueba de humedad (GJB306A-96-Método 106, no para la inapplicabilidad 7a,7b) | R ≤ ± 3%R, resistencia al aislamiento ≥ 100M | |||||
| Vibración (10-500 Hz, 0,75 mm, 6 horas) | R ≤ ± 1%R, ruptura eléctrica ≤ 100S | |||||
| Categoría climática (IEC 68-2-2) | R ≤ ± 3%R, resistencia al aislamiento ≥ 100M, par de arranque ≤ 20mN.m | |||||
| Funcionamiento a baja temperatura ((-55°C, 4 horas) | R ≤ ± 3%R, par de arranque ≤ 20 mN.m | |||||
| Duración de la rotación (~10000cc) | R ≤ ± 3%R, ruido máximo ≤ 500, par de arranque ≤ 20mN.m | |||||
| Resistencia eléctrica (70°C, 2 W, 1000 h) | R ≤ ± 3%R | |||||
| Calor húmedo constante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R ≤ ± 3%R, resistencia al aislamiento ≥ 100M, par de arranque ≤ 20mN.m | |||||
| Características | Recorrido mecánico total | 3600° ± 10° | ||||
| Torque de rotación | 2 ~ 10 mN.m. | |||||
| Torque del tapon | ≥ 300 mN.m. | |||||













Éntrenos en contacto con en cualquier momento