Hogar
>
Productos
>
Potenciómetro de cuerda de alambre
>
Características | Rango de resistencia nominal | 10K | ||||
Tolerancia de resistencia | ±5% | |||||
Resistencia terminal | ≤2%R o 5 | |||||
Ruido pico | ≤100 | |||||
Precisión lineal | ±0,25% | |||||
Ángulo eléctrico | 3600°±10° | |||||
Resistencia de aislamiento | ≥ 200M | |||||
Tensión de resistencia | 500V (valor pico CC o CA) | |||||
Características | Potencia nominal | 2W (70°C) | ||||
Rango de temperatura | -55°C~ 125°C | |||||
TCR | ±100x10-6/°C | |||||
Choque térmico | R≤±3%R | |||||
Colisión (390m/S2, 4000 veces) | R≤±1%R | |||||
A prueba de humedad (GJB306A-96-Método106, no aplicable a 7a, 7b) | R≤±3%R, Resistencia de aislamiento≥100M | |||||
Vibración (10-500HZ, 0,75mm, 6h) | R≤±1%R, corte eléctrico≤100S | |||||
Categoría climática (IEC68-2-2) | R≤±3%R, Resistencia de aislamiento≥100M, Par de arranque≤20mN.m | |||||
Operación a baja temperatura (-55°C, 4h) | R≤±3%R, Par de arranque≤20mN.m | |||||
Vida rotacional (10000 ciclos) | R≤±3%R, ruido pico≤500, Par de arranque≤20mN.m | |||||
Resistencia eléctrica (70°C, 2W, 1000h) | R≤±3%R | |||||
Calor húmedo constante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±3%R, Resistencia de aislamiento≥100M, Par de arranque≤20mN.m | |||||
Características | Carrera mecánica total | 3600°±10° | ||||
Par de rotación | 2~10mN.m | |||||
Par de tope | ≥300mN.m | |||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento