Hogar
>
productos
>
Resistores de RF
>
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia nominal | 1 a 1000 W (70 °C) |
| Rango de temperatura | -55°C a +165°C |
| El TCR | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Choque de temperatura (-55°C/+125°C, 3 veces) | ΔR ≤ ± 5%R |
| Probabilidad de humedad (GJB306A-96-Método 106) | ΔR ≤ ± 5%R |
| Vibración (10-500 Hz, 0,75 mm, 6 horas) | ΔR≤±3%R, sin daños mecánicos |
| Prueba a baja temperatura (-55°C, 24 horas) | ΔR ≤ ± 5%R |
| Vida útil de la carga (96) | ΔR ≤ ± 5% |
| Colisión | ΔR ≤ ± 3%R |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento