Detalles del producto
Resaltar:
Resistor de cuerda de cable de 2000W
,Resistores cerámicos de 8 Ohm
,Resistencia de alta potencia de composición cerámica
Resistance:
1Ω-10KΩ
Resistance Tolerance:
± 5%
Type:
Resistor fijo
Technology:
Composición cerámica
Package Type:
A través del agujero
Rated Power:
2000 vatios
Temperature Coefficient:
± 250ppm
Dimensions D:
60±2mm
Dimensions l1:
510±2mm
Dimensions l2:
540±5mm
Dimensions l3:
560±3mm
Dimensions N:
16±1 milímetro
Dimensions Φ:
6 ± 1 mm
Reference Weight:
2.3 kg
Resistance Accuracy:
± 5%
Descripción de producto
Especificaciones y Características Detalladas
Resistor cerámico de 8 Ohm de alta potencia 2000W
Características del producto
Especificaciones y dimensiones del producto
| Potencia nominal (W) | D ± 2 (mm) | L1 ± 2 (mm) | L2±5 (mm) | L3 ± 3 (mm) | N ± 1 (mm) | Se aplicará el método de ensayo. | Peso de referencia (kg) | Precisión de la resistencia | Coeficiente de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 14 | 40 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ± 5 por ciento | ± 250 ppm |
| 15 W | 14 | 45 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ||
| 20 W | 16 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | ||
| 25 W | 20 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | ||
| 30 W | 20 | 70 | 105 | 120 | 6 | 3 | 0.06 | ||
| 40 W | 20 | 90 | 125 | 140 | 6 | 3 | 0.08 | ||
| 50 W | 28 | 90 | 130 | 150 | 9 | 4 | 0.1 | ||
| 75 W | 28 | 140 | 180 | 200 | 9 | 4 | 0.15 | ||
| 100 W | 28 | 170 | 210 | 230 | 9 | 4 | 0.18 | ||
| 150 W | 28 | 215 | 250 | 270 | 9 | 4 | 0.22 | ||
| 200 W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.23 | ||
| 250 W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.32 | ||
| 300 W | 40 | 267 | 287 | 307 | 12 | 6 | 0.32 | ||
| 400 W | 40 | 300 | 320 | 240 | 12 | 6 | 0.36 | ||
| 500 W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.55 | ||
| 600 W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.95 | ||
| de una potencia máxima de 800 W | 60 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1 | ||
| de una potencia de 1000 W | 70 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1.2 | ||
| 1200 W | 70 | 360 | 390 | 415 | 16 | 6 | 1.6 | ||
| Con una potencia de 1500 W | 70 | 420 | 450 | 470 | 16 | 6 | 2 | ||
| 2000 W | 60 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.3 | ||
| 2500 W | 70 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.7 | ||
| 3 000 W | 80 | 430 | 470 | 500 | 16 | 6 | 3 | ||
| 4 000 W | 100 | 400 | 440 | 465 | 16 | 7 | 3.5 | ||
| 5 000 W | 100 | 500 | 540 | 560 | 16 | 7 | 4.5 | ||
| 6 000 W | 100 | 600 | 640 | 660 | 16 | 7 | 5.8 | ||
| 8 000 W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | ||
| 9 000 W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | ||
| 10 kW | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 |
RX20/RXG20 Resistencia de carga y resistencia de frenado
Resistencia de cuerda de alambre corrugado de alta potencia adecuada para aplicaciones de frenado, carga, descarga del inversor y carga de envejecimiento. Valores de resistencia disponibles de 0,1Ω a 10kΩ.
Galería de productos
Embalaje del producto
Características clave
- La superficie de la resistencia está pintada con una amplia capacidad de alcance de potencia
- Excelente rendimiento de carga a altas temperaturas
- Estructura totalmente soldada para una mayor durabilidad
- Alta fiabilidad y larga vida útil
Perfil de la empresa
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.