Hogar
>
productos
>
Resistores de película metálica
>
Artículo | Rendimiento |
Rango de Temp. de Operación | -55°C ~ +155°C |
Coeficiente de Temperatura | 10Ω:±100PPM/°C <10Ω:±200PPM/°C |
Sobrecarga de Corto Tiempo | Dentro de ±(0.5%+0.05Ω), sin evidencia de daño mecánico. |
Resistencia de Aislamiento | 104MΩ o más |
Tensión de Soporte Dieléctrico | Sin evidencia de destello, daño mecánico, arco o ruptura del aislamiento. |
Sobrecarga de Pulso | Dentro de ±(0.5%+0.05Ω) |
Resistencia del Terminal | Sin evidencia de daño mecánico. |
Resistencia al Calor de Soldadura | Dentro de ±(0.5%+0.05Ω), sin evidencia de daño mecánico. |
Soldabilidad | Cubierto con soldadura nueva en al menos un 95%. |
Resistencia a Solventes | Sin deterioro del recubrimiento protector y las marcas. |
Ciclo de Temperatura | Dentro de ±(1%+0.05Ω), sin evidencia de daño mecánico. |
Vida útil bajo carga en humedad | Dentro de ±(1%+0.05Ω) |
Vida útil bajo carga | Dentro de ±(2%+0.05Ω) |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento