Potenciómetro de ajuste de parche de esmalte de vidrio C3305 de 3x3 mm SMD, resistencia ajustable de 100 Ohm a 1M
Key Attributes
Product Summary
Potenciómetros Recortadores C3305 Resistores ajustables SMD de parche de esmalte de vidrio de vuelta única disponibles en 1K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K y otros valores de resistencia. Descripción General del Producto El potenciómetro preajustado de parche de esmalte de vidrio de anillo único C3305 es ...
Detalles del producto
Parche SMD de 3x3 mm
,Rango de 100 Ohm a 1M
,Ajuste fino de precisión
| Rango de resistencia nominal | 100Ω~1MΩ |
| Tolerancia de resistencia | ±25% |
| Resistencia de terminal | ≤±1%R o 10Ω |
| Variación de resistencia de contacto (CRV) | ≤±2%R |
| Resistencia de aislamiento | ≥500MΩ (100V AC) |
| Voltaje máximo de trabajo | 50V |
| Recorrido eléctrico efectivo | ≥210° |
| Potencia nominal | 0.1W (300V máx.) |
| Rango de temperatura | -55°C~+125°C |
| TCR | ±250×10⁻⁶/°C |
| Colisión (390m/S², 4000 veces) | R≤±1%R |
| Vibración (10-500Hz, 0.75mm, 6h) | R≤±1%R, Uab/Uac≤±2%R, Ruptura eléctrica≤100μS |
| Variación de temperatura (-55°C/30min, +125°C/30min, 5 ciclos) | R≤±2%R, Uab/Uac≤±2%R |
| Categoría climática (IEC68-2-2) | R≤±(10%R+0.1Ω), Resistencia de aislamiento ≥100MΩ |
| Resistencia eléctrica (0.25W, 1000h) | R≤±(5%R+0.1Ω) |
| Resistencia mecánica (200 ciclos) | R≤±(20%R+0.5Ω) |
| Calor húmedo constante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±(10%R+0.1Ω), Resistencia de aislamiento≥100MΩ |
| Recorrido mecánico total | 360° |
| Par de arranque | 2-20mN·m |
| Condiciones de soldadura | 240℃-260℃ (5 segundos) |
| Paquete estándar | 2000 piezas/rollo |
- Equipos de comunicación
- Equipos de audio
- Sistemas de regulación de potencia
- Circuitos de instrumentación y control
- Electrónica automotriz
- Equipos de iluminación
Serie 3296, serie 3266, serie 3006, serie 3299
Serie 3323, serie 3329, serie 3362, serie 3386, serie 3360
- Muestras de preproducción proporcionadas antes de la producción en masa
- Inspección final realizada antes del envío
FOB, CFR, CIF, EXW, FCA
USD, EUR, CNY
T/T, L/C, , Western Union, Efectivo
Inglés, Chino