Hogar
>
Productos
>
Resistores de película metálica
>
1)Resistencia de aislamiento: 1000M ohm o más
2) Resistencia a la tensión: La variación de la resistencia estará dentro de ±(2% + 0.05ohm) y no habrá rotura mecánica
3) Sobrecarga intermitente:La variación de la resistencia será Dentro de ±(2.00% + 0.05ohm
4)Resistencia del terminal:La variación de la resistencia estará dentro de±(0.5% + 0.05ohm) también habrá Rotura mecánica
5)Resistencia al calor Contra soldadura:La variación de la resistencia estará dentro de ± (1.0%+0.05ohm) también habrá Rotura mecánica
6) Soldabilidad:Más del 95% de la superficie del conductor estará cubierta por soldadura nueva después de sumergir los conductores en la
Soldadura
7) Prueba de carga de humedad:La variación de la resistencia será Dentro de ± (3.0% + 0.05ohm) Tampoco habrá rotura mecánica
8) Prueba de vida útil bajo carga: La variación de la resistencia Estará dentro de ± (3%+0.05ohm) Tampoco habrá rotura Mecánica
Potencia nominal:
CF(RESISTENCIAS FIJAS DE PELÍCULA DE CARBONO)
|
ESTILO
|
MÁX. TRABAJO |
MÁX. SOBRECARGA |
RESISTENCIA RANGO DE VALOR |
| CF1/6W / CF1/8W | 200V | 400V | 0.1Ω~22MΩ |
| CF1/4W / CF1/4WS | 300V | 600V | 0.1Ω~22MΩ |
| CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 700V | 0.1Ω~22MΩ |
| CF1W / CF1WS | 500V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |
| CF2W / CF2WS | 500V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |
| CF3W / CF3WS | 600V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |
| CF5W / CF5WS | 600V | 1000V | 0.1Ω~22MΩ |
Potencia nominal:
Marcado:
Referencia de color
| Color | 1ª Banda | 2ª Banda | 3ª Banda | 4ª Banda |
| Negro | 0 | 0 | 100 | |
| Marrón | 1 | 1 | 101 | |
| Rojo | 2 | 2 | 102 | ±2.0% |
| Naranja | 3 | 3 | 103 | |
| Amarillo | 4 | 4 | 104 | |
| Verde | 5 | 5 | 105 | |
| Azul | 6 | 6 | 106 | |
| Violeta | 7 | 7 | 107 | |
| Gris | 8 | 8 | 108 | |
| Blanco | 9 | 9 | 109 | |
| Oro | 10-1 | ±5.0% | ||
| Plata | 10-2 | ±10.0% |
Construcción y Dimensiones:
Construcción:
Dimensiones:
TABLA:
| VATIOS | L | D | H | d ± 0.02mm |
TRACCIÓN (Kg) |
| 1/6W 1/8W 1/16W | 3.3±0.3 | 1.8±0.3 | 28±2.0 | 0.45 | 2.5Kg - 30S |
| 1/4WS | |||||
| 1/4W | 6.0±0.5 | 2.3±0.3 | 27.0±2.0 | 0.48 | 2.5Kg - 30S |
| 1/2WS | |||||
| 1/2W | 9.0±0.5 | 3.2±0.3 | 26.0±2.0 | 0.58 | 2.5Kg - 30S |
| 1WS | |||||
| 1W | 11.0±1.0 | 4.5±0.5 | 35.0±2.0 | 0.68 | 3Kg - 30S |
| 2WS | |||||
| 2W | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 33.0±2.0 | 0.78 | 5Kg - 30S |
| 3WS | |||||
| 3W | 17.0±1.0 | 6.0±0.5 | 32.0±2.0 | 0.78 | 5Kg - 30S |
| 5WS | |||||
| 5W | 24.0±1.0 | 8.0±1.0 | 28.0±2.0 | 0.78 | 5Kg - 30S |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento