Hogar
>
productos
>
Resistores de película metálica
>
| El color | Primera banda | 2a banda | Tercera banda | El multiplicador | Tasa de ajuste |
|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marrón | 1 | 1 | 1 | 10 | ± 1% |
| El rojo | 2 | 2 | 2 | 100 | ± 2% |
| Naranja | 3 | 3 | 3 | 1k | ± 3% |
| Amarillo | 4 | 4 | 4 | 10 mil. | ± 4% |
| El verde | 5 | 5 | 5 | 100 mil. | |
| El azul | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Violeta | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Cinza | 8 | 8 | 8 | 100 millones | |
| Blanco | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
| El oro | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | 0.1 | ± 5 por ciento |
| De plata | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | 0.01 | ± 10% |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento