Hogar
>
Productos
>
Resistencia de cuerda de cable
>
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal | 20W-1000W (70°C) |
| Rango de temperatura | -55°C~+165°C |
| TCR | ≤±150PPM/°C |
| Choque térmico (-55°C/+125°C, 3 veces) | ΔR≤±5%R |
| Prueba de humedad (GJB306A-96-Método106) | ΔR≤±5%R |
| Vibración (10-500HZ, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R, Sin daños mecánicos |
| Prueba a baja temperatura (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R |
| Vida útil bajo carga (96) | ΔR≤±5% |
| Colisión | ΔR≤±3%R |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento