Hogar
>
Productos
>
Resistores de RF
>
Eléctrico Características | Rango de resistencia nominal | 10Ω~500Ω | ||||||
Tolerancia de resistencia | ±2%, ±5% | |||||||
Frecuencia | 0 ~2GHZ | |||||||
Voltaje de resistencia | 500V/1mm | |||||||
Resistencia de aislamiento | ≥ 1GΩ | |||||||
Tasa de onda estacionaria | 1.2-1.3 | |||||||
Medio ambiente Características | Potencia nominal | 1-1200W | ||||||
Rango de temperatura | -55°C~+125°C | |||||||
TCR | ≤±200PPM/°C | |||||||
Choque de temperatura | ΔR≤±5%R | |||||||
A prueba de humedad | ΔR≤±5%R | |||||||
Vibración (10-500HZ, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R | |||||||
Prueba a baja temperatura (-55 °C, 24h) | ΔR≤±5%R | |||||||
Colisión | ΔR≤ ±3%R | |||||||
Físico Características | Resistencia del terminal | (10N, 5s) | ||||||
Soldabilidad (240 °C, 3s) | 95% | |||||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento