Resistencia de Frenado de 500W y 8 Ohm, Bobinado en Tubería de Porcelana para Aplicaciones de Alta Potencia
Key Attributes
Product Summary
01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Resistencia de cuerda de alambre RX20El resistor de cuerda de alambre RX20 es un dispositivo de primer nivel fabricado por Yageo, que proporciona una solución altamente confiable para una variedad de aplicaciones.5 mm x 10 mm y está diseñado para soldarse en placas de ...
Detalles del producto
Frenado de 500 W ohmios
,Precio directo de la fábrica
,Especificaciones modificadas para requisitos particulares

















Parámetros | Descripción |
Dispositivo | Resistencia de cuerda de cable RX20 |
El material | Envase de cable |
Temperatura de funcionamiento | -55 °C ~ +275 °C |
Resistencia Tolerancia | ± 5 por ciento |
Coeficiente de temperatura | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Resistencia | 0R22 ~ 43K |
Potencia nominal | 10W~2000W |


El poder | Dimensión ((mm) | ||||||||||||||||
El estilo | L1 (± 2) | L2 (± 2) | L3 ((± 2) | D (± 2) | B. El trabajo | B1 | H (± 3) | H1 | |||||||||
40 W | 20*90 | 90 | 127 | 103 | 20 | 4.3 | 20 | 24 | 47 | ||||||||
50 W | 28*90 | 90 | 143 | 115 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
80 W | 28*140 | 140 | 193 | 165 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
Las demás: | 28*167 | 167 | 220 | 192 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
50 W | 28*215 | 215 | 268 | 240 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
200 W | 28*267 | 267 | 320 | 292 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
300 W | 40*265 | 265 | 309 | 284 | 40 | 9 | 40 | 40 | 82 | ||||||||
400 W | 40*282 | 282 | 326 | 302 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
500 W | 40*330 | 330 | 370 | 349 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
600 W | 50*330 | 330 | 370 | 347 | 50 | 7 | 50 | 41 | 97 | ||||||||
de una potencia máxima de 800 W | 60*330 | 330 | 379 | 344 | 60 | 8 | 60 | 58 | 119 | ||||||||
1 kW | 60*400 | 400 | 450 | 415 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.2KW | 60*430 | 430 | 480 | 452 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.5KW | 70*430 | 430 | 495 | 462 | 70 | 8 | 70 | 67 | 132 | ||||||||
2.5KW | 80*430 | 430 | 490 | 455 | 80 | 8.5 | 80 | 70 | 150 | ||||||||
3 kW | 90*430 | 430 | 490 | 455 | 90 | 9 | 90 | 76 | 150 | ||||||||
3.5KW | 100*430 | 430 | 510 | 473 | 100 | 9.5 | 100 | 75 | 157 | ||||||||














