Resistencia de freno fija de 100W, tamaño personalizable, certificación RoHS para un rendimiento fiable
Key Attributes
Product Summary
01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Resistencia bobinada RX20La resistencia bobinada RX20 es un dispositivo de primera calidad fabricado por Yageo, que proporciona una solución de alta fiabilidad para una variedad de aplicaciones. Este dispositivo tiene un tamaño de carcasa de 7,5 mm x 10 mm y está diseñado ...
Detalles del producto
Freno fijo de 100W
,Precio directo de la fábrica
,Especificaciones modificadas para requisitos particulares

















Parámetros | Descripción |
Dispositivo | Resistencia bobinada RX20 |
Material | Bobinado |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +275°C |
Tolerancia de resistencia | ±5% |
Coeficiente de temperatura | ±200PPM/°C |
Resistencia | 0R22~43K |
Potencia nominal | 10W~20000W |


Potencia | Dimensión (mm) | ||||||||||||||||
Estilo | L1(±2) | L2(±2) | L3(±2) | D(±2) | B | B1 | H(±3) | H1 | |||||||||
40W | 20*90 | 90 | 127 | 103 | 20 | 4.3 | 20 | 24 | 47 | ||||||||
50W | 28*90 | 90 | 143 | 115 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
80W | 28*140 | 140 | 193 | 165 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
00W | 28*167 | 167 | 220 | 192 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
50W | 28*215 | 215 | 268 | 240 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
200W | 28*267 | 267 | 320 | 292 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
300W | 40*265 | 265 | 309 | 284 | 40 | 9 | 40 | 40 | 82 | ||||||||
400W | 40*282 | 282 | 326 | 302 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
500W | 40*330 | 330 | 370 | 349 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
600W | 50*330 | 330 | 370 | 347 | 50 | 7 | 50 | 41 | 97 | ||||||||
800W | 60*330 | 330 | 379 | 344 | 60 | 8 | 60 | 58 | 119 | ||||||||
1KW | 60*400 | 400 | 450 | 415 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.2KW | 60*430 | 430 | 480 | 452 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.5KW | 70*430 | 430 | 495 | 462 | 70 | 8 | 70 | 67 | 132 | ||||||||
2.5KW | 80*430 | 430 | 490 | 455 | 80 | 8.5 | 80 | 70 | 150 | ||||||||
3KW | 90*430 | 430 | 490 | 455 | 90 | 9 | 90 | 76 | 150 | ||||||||
3.5KW | 100*430 | 430 | 510 | 473 | 100 | 9.5 | 100 | 75 | 157 | ||||||||














