Hogar
>
productos
>
Resistencia de cuerda de cable
>
1Resistencia ajustable de.5000 watts, resistencia de cableado de tubo cerámico, resistencia variable Potencia nominal: 5000 W Tamaño: 500 mm de longitud y 100 mm de diámetro Valor de la resistencia: 1RJ 2RJ 3RJ 4RJ 6RJ.......10KRJ Tipo de producto:Adjustable 2. Características: (1) La superficie de resistencia es pintura, el rango de potencia es amplio. (2)Excelente rendimiento de carga a altas temperaturas. (3)Construcción totalmente soldada. (4) Alta fiabilidad. 3.Ámbito de aplicación: (1)Utilizado principalmente para grandes fuentes de alimentación. (2) Equipos de energía eléctrica. (3) Equipos eléctricos. (4)La locomotora, etc. |
4- Especificaciones y dimensiones: |
Potencia nominal (W) | Dimensiones (MM) | Peso de referencia (kg) | Precisión de la resistencia | Coeficiente de temperatura | ||||||||||
D ± 2 | L1 ± 2 | L2 ± 5 | L3±3 | N ± 1 | F1 ± 1 | |||||||||
10 W | 14 | 40 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ± 5 por ciento | ± 250 PPm | |||||
15 W | 14 | 45 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | |||||||
20 W | 16 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | |||||||
25 W | 20 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | |||||||
30 W | 20 | 70 | 105 | 120 | 6 | 3 | 0.06 | |||||||
40 W | 20 | 90 | 125 | 140 | 6 | 3 | 0.08 | |||||||
50 W | 28 | 90 | 130 | 150 | 9 | 4 | 0.1 | |||||||
75 W | 28 | 140 | 180 | 200 | 9 | 4 | 0.15 | |||||||
100 W | 28 | 170 | 210 | 230 | 9 | 4 | 0.18 | |||||||
150 W | 28 | 215 | 250 | 270 | 9 | 4 | 0.22 | |||||||
200 W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.23 | |||||||
250 W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.32 | |||||||
300 W | 40 | 267 | 287 | 307 | 12 | 6 | 0.32 | |||||||
400 W | 40 | 300 | 320 | 240 | 12 | 6 | 0.36 | |||||||
500 W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.55 | |||||||
600 W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.95 | |||||||
de una potencia máxima de 800 W | 60 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1 | |||||||
de una potencia de 1000 W | 70 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1.2 | |||||||
1200 W | 70 | 360 | 390 | 415 | 16 | 6 | 1.6 | |||||||
Con una potencia de 1500 W | 70 | 420 | 450 | 470 | 16 | 6 | 2 | |||||||
2000 W | 60 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.3 | |||||||
2500 W | 70 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.7 | |||||||
3 000 W | 80 | 430 | 470 | 500 | 16 | 6 | 3 | |||||||
4 000 W | 100 | 400 | 440 | 465 | 16 | 7 | 3.5 | |||||||
5 000 W | 100 | 500 | 540 | 560 | 16 | 7 | 4.5 | |||||||
6 000 W | 100 | 600 | 640 | 660 | 16 | 7 | 5.8 | |||||||
8 000 W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
9 000 W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
10 kW | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
5Curva de caída de la temperatura nominal: |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento