BONENS 3296W Potenciómetro de recortador de múltiples giros 10 Ohm a 5M Rango Tolerancia de la tecnología Cermet
Key Attributes
Product Summary
Descripción del producto Potenciómetro ajustable de esmalte de vidrio multivuelta 3296Potenciómetro ajustable de esmalte de vidrio multivuelta 3296, 3296 tiene 6 modelos, 3296W, 3296Y, 3296X, 3296Z, 3296P, 3296X-A, 3296W-B el valor de la posición es 100R 200R 500R 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 250K ...
Detalles del producto
Diseño de pines de PC de Cermet
,Rotación de 360 grados
,Rango de 10 ohmios a 5 M













Rango de resistencia nominal | 10Ω~5MΩ | |||||||||||
Tolerancia de resistencia | ±10% | |||||||||||
Resistencia terminal | ≤±1%R o 2Ω | |||||||||||
Variación de resistencia de contacto (CRV) | ≤±1%R o 3Ω | |||||||||||
Resistencia de aislamiento | ≥1GΩ (100V AC) | |||||||||||
Voltaje de resistencia | 640V (valor pico DC o AC) | |||||||||||
Recorrido eléctrico efectivo | ≥70% del recorrido mecánico | |||||||||||
Potencia nominal | 0.25W (máx. 300V) | |||||||||||
Rango de temperatura | -55°C~+125°C | |||||||||||
TCR | ±250×10⁻⁶/°C | |||||||||||
Colisión (390m/S², 4000 veces) | ΔR≤±1%R | |||||||||||
Vibración (10-500HZ, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±1%R, ΔUab/Uac≤±2%R, interrupción eléctrica≤100μS | |||||||||||
Variación de temperatura (-55°C/30min, +125°C/30min, 5 ciclos) | ΔR≤±2%R, ΔUab/Uac≤±2%R | |||||||||||
Categoría climática (IEC68-2-2) | ΔR≤±(5%R+0.1Ω), Resistencia de aislamiento≥100MΩ | |||||||||||
Resistencia eléctrica (0.5W, 1000h) | ΔR≤±(5%R+0.1Ω), CRV≤±3%R o 5Ω | |||||||||||
Resistencia mecánica (200 ciclos) | ΔR≤±(10%R+0.5Ω), CRV≤±3%R o 5Ω | |||||||||||
Calor húmedo constante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | ΔR≤±(5%R+0.1Ω), Resistencia de aislamiento≥100MΩ | |||||||||||
Recorrido mecánico total | 12±2 vueltas | |||||||||||
Par de arranque | ≤25mN.m | |||||||||||
Paquete estándar | 50 piezas/tubo (3296W, 3296Y) | |||||||||||
40 piezas/tubo (3296X, 3296Z, 3296P | ||||||||||||






puede garantizar que sus productos le lleguen de forma segura y eficiente



potenciómetros, potenciómetros rotativos de carbono, piezas de precisión, etc. La empresa cuenta con equipos de producción avanzados y
personal profesional de I+D. Durante 17 años, ha ganado el favor de los clientes con su excelente calidad de producto, y sus productos
se exportan a más de 30 países de todo el mundo.






