Electrical Characteristics | Environmental Characteristics | ||
---|---|---|---|
Standard resistance range | 1Ω~5KΩ | Temperature range | -55℃~350℃ |
Resistance tolerance | ±10% | Vibration | 10~200Hz, 40m/S², 3h ΔR≤±3%R |
Terminal resistance | ≤0.2% or 1Ω | Temperature cycling | -55°C/30min, 85°C/30min ΔR<+3%R, R1>500MΩ |
Insulation resistance | ≥100MΩ (500Vdc) | Humidity | 40±2°C, RH:95%-98% 48h ΔR≤±3%R, R≥100MΩ |
Maximum heating temperature | 350℃ | Load endurance | R≤1KΩ: 5000 cycles; R>1KΩ: 1000 cycles ΔR≤±5%R |
Mechanical travel | 300°±10° | Shock resistance | 60-100 times/min, 150m/s², 4000 times |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento