| Rango de resistencia nominal | 1Ω-500Ω |
| Tolerancia de resistencia | ±5% |
| Rango de frecuencia | 0~2GHz |
| Coeficiente de onda estacionaria | 1.2~1.3 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1GΩ |
| Tensión de prueba | 500V/1 mm (Espesor del sustrato) |
| Potencia nominal | 1-1200W (70°C) |
| Rango de temperatura | -55°C~+165°C |
| TCR | ≤±200PPM/°C |
| Choque térmico (-55°C/+125°C, 3 veces) | ΔR≤±5%R |
| A prueba de humedad (GJB306A-96-Método106) | ΔR≤±5%R |
| Vibración (10-500Hz, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R, Sin daños mecánicos |
| Prueba a baja temperatura (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R |
| Vida útil bajo carga (96) | ΔR≤±5% |
| Colisión | ΔR≤±3%R |
| Resistencia del terminal (10N,5S) | Sin aflojamiento ni caída |
| Soldabilidad (240°C,3s) | Área de cobertura de la capa de estaño del 95% |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento