| Características eléctricas | |
|---|---|
| Rango de resistencia nominal | 1~500Ω |
| Tolerancia de resistencia | ±5% |
| Rango de frecuencia | 0~2GHz |
| Coeficiente de onda estacionaria | 1.2~1.3 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1GΩ |
| Tensión de prueba | 500V/1 mm (Espesor del sustrato) |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Potencia nominal | 1~1200W (70°C) |
| Rango de temperatura | -55°C~+165°C |
| TCR | ±300×10-6/°C |
| Choque térmico (-55°C/+125°C, 3 veces) | ΔR≤±5%R |
| Prueba de humedad (GJB306A-96-Método106) | ΔR≤±5%R |
| Vibración (10-500Hz, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R, Sin daños mecánicos |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento